CTT
Tarifário 2011
Correio Azul Internacional
Preços
Correio Normal Internacional
Preços
Preços
| Peso | Preço (€) | |
| Europa | Resto do Mundo | |
| Até 20g | 1,85 | 1,85 |
| Mais de 20g a 50g | 2,50 | 2,50 |
| Mais de 50g a 100g | 3,00 | 3,00 |
| Mais de 100g a 250g | 4,00 | 4,00 |
| Mais de 250g a 500g | 5,50 | 7,70 |
| Mais de 500g a 1Kg | 8,25 | 14,70 |
| Mais de 1Kg a 2Kg | 12,75 | 24,50 |
Correio Normal Internacional
Preços
| Peso | Preço (€) | |||
| Europa (Sem Espanha) | Espanha | Resto do Mundo | Regime Especial(1) | |
| Até 20g | ||||
| Selos e Franquias nas Estações Correio | 0,68 | 0,57 | 0,80 | 0,67 |
| Regime de Avença e Máquina de Franquiar | 0,65 | 0,52 | 0,75 | 0,66 |
| Mais de 20g a 50g | 1,22 | 1,13 | 1,85 | 1,35 |
| Mais de 50g a 100g | 1,33 | 1,25 | 1,95 | 1,45 |
| Mais de 100g a 250g | 2,35 | 2,25 | 3,77 | 3,40 |
| Mais de 250g a 500g | 4,00 | 3,75 | 6,50 | 6,20 |
| Mais de 500g a 1000g | 6,75 | 6,30 | 13,95 | 11,75 |
| Mais de 1000g a 2000g | 10,50 | 10,00 | 23,00 | 20,75 |
| Bilhete Postal | 0,68 | 0,57 | 0,80 | 0,67 |
Correio Registado Nacional
| Escalões de Peso | Simples | Em Mão | Pessoal (1) |
| Até 20g | € 1,62 | € 1,75 | € 2,30 |
| De 20g a 50g | € 1,68 | € 1,85 | € 2,40 |
| De 50g a 100g | € 1,78 | € 1,97 | € 2,58 |
| De 100g a 500g | € 2,77 | € 3,32 | |
| De 500g a 2Kg | € 4,75 | € 5,30 |
Correio Azul Nacional
Preços
Preços
| Peso | Preços (€) |
| Até 20g - Formato Normalizado (1) | |
| - Selos e Franquias nas Estações Correios | 0,47 |
| - Blocos/folhas de selos auto-adesivos - Bloco de 50 selos | 23,50 |
| - Blocos/folhas de selos auto-adesivos - Folha de 5 selos | 2,35 |
| - Máquinas Venda Selos | 0,47 |
| - Máq. V. Selos - Conj. 10 Franquias | 4,70 |
| - Avenças ou máq. Franquiar | 0,46 |
| Mais de 20g a 50g - Formato Normalizado (1) | 0,68 |
| Mais de 50g a 100g | 0,75 |
| Mais de 100g a 500g | 1,85 |
| Mais de 500g a 2Kg | 4,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário